회사명 | 홈페이지 | 모집분야 | 회사주소 |
---|---|---|---|
(주)워터정보 | www.waterinfo.kr | JAVA개발자,UXUI | 서울시 송파구 바람드리길 60, 2층 ㈜워터정보 |
(주)지아이데이타 | www.gidata.co.kr | Web : Front-end/back-end, JAVA, JSP 개발/운영 | 서울시 강남구 테헤란로 309 2013호(역삼동, 삼성제일빌딩 20층) |
(주)비인텍 | www.beintech.co.kr | 자바 개발자 신입 | 서울시 구로구 디지털로 273 에이스트윈타워 2차 1301호 |
코인플러그 | www.coinplug.com | Front-end 개발자 | 경기도 성남시 분당구 판교역로 146번길 20, 현대백화점 오피스 빌딩 11층 |
(주)우리씨앤씨 | www.wooricnc.com | 소프트웨어 개발 및 운영 | 구로구 디지털로 34길,55 (코오롱싸이언스밸리2차 405호) |
(주)잉카인터넷 | www.inca.co.kr | React 기반의 프론트엔드 개발 | 서울시 구로구 디지털로26길 5 에이스하이엔드타워1차 1201호 |
(주)메이팜소프트 | www.mayfarm.co.kr | web 프로그램 개발, JAVA/Python 어플리케이션 개발 | 서울시 서초구 신반포로 45길 9-20 대원빌딩 202호 |
(주)더존비즈온 | www.douzone.com/ | WEB ERP 서비스 개발 및 유지보수 | 강원도 춘천시 남산면 버들1길 130 |
솔로몬테크노서플라이 | Solomontech.net | 인공지능 부문 업무 개발 및 적용 | 서울시 영등포구 당산동 41길 SK V1 센터 E동 1403호 |
(주)네오티스 | www.neots.co.kr | 서버 백신 관리 | 서울시 송파구 오금로81, 8F |
(주)윤커뮤니케이션즈 | www.yooncoms.com | 웹개발(java/spring) | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660 |
(주)에이피에스티 | www.apstinc.com | Python 프로그램 인터페이스 개발 | 서울시 양천로 452 어위쉬 예다인B-1104 |
디지엔스 | www.digience.com | Java 서버 개발자 | 서울시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 1106호 |
(주)프렌트리 | www.frentree.com | JAVA 개발자 | 서울시 금천구 가산디지털2로 18 |
(주)이트리즈시스템 | www.etrees.co.kr | 웹 개발자(java) | 서울시 구로구 디지털로 242,305호 |
(주)리드넘버 | www.readnumber.com | 프론트앤드개발자 | 경기도 안양시 동안구 부림로 152, 5층 |
(주)태그하이브 | www.tag-hive.com | Deep Learning 알고리즘 개발 | 경기도 성남시 수정구 대왕판교로 815, 기업지원허브 806호 |
디지엔스 | www.digience.com | Java 서버 개발자 | 서울시 구로구 디지털로 30길 28 마리오타워 1106호 |
(주)맥스피아 | www.itmaxpia.co.kr | 신입 개발자 | 서울시 구로구 구로동 222-31번지 |
(주)스펙트라 | www.spectra.co.kr | 개발직군 (정기정검 분야) | 서울시 서초구 반포대로27길 16, 파크빌딩 3층 |
(주)랩투마켓 | www.lab2m.com | 퍼블리싱·UI개발&웹개발자 | 서울시 마포구 월드컵북로 396 누리꿈스퀘어 연구개발타워 11층 1114-1호 |
(주)이트리즈시스템 | www.etrees.co.kr | SI부서 JAVA 웹 개발자 | 서울시 구로구 디지털로 242,305호 |
(주)라이언앤코 | www.ryannco.com | 빅데이터 분석 | 서울시 강남구 삼성로 434, 12층 |
(주)이씨마이너 | www.ecminer.com | 통계/분석 알고리즘 개발, 빅데이터 처리 개발 | 서울시 강남구 도곡로 151, 3층 |
(주)포스윈 | www.forcewin.com | - 빅데이터 통계분석 신입: SQL 사용 가능자 Java, VB 프로그래밍 가능 JSP 등을 통한 웹어플리케이션 개발 가능 |
서울시 구로구 구로3동 197-7 에이스테크노타워2차 701호 |
(주)마인즈랩 | www.mindslab.ai | 통계 및 기계 학습 기술을 기반으로 분석 / 학습 / 추론 시스템 또는 플랫폼 개발 | 경기도 성남시 분당구 삼평동 676 다산타워 601호 |
(주) 와이더플래닛 | www.widerplanet.com | 빅데이터 플랫폼 엔지니어 | 서울 서초구 서초동 1500-10 |
(주)나이스지니데이타 | 데이터분석/컨설팅 | 서울 영등포구 국회대로68길 11, 8층 | |
(주)가이온 | www.gaion.kr | Big data 분석,설계,개발 [신입]- JAVA, R/Python 구현이 가능하신 분 |
서울특별시 강남구 영동대로112길 38 엔에스씨빌딩 4층 |
(주)알에스엔 | realsn.com | [신입] 소셜 빅데이터 리서치 및 분석 연구원 | 경기도 고양시 일산동구 장항동 731-2 남정시티프라자 7차 703호 |
(주)미라클솔루션 | www.miraclesolution.co.kr | 빅데이터·인공지능(AI) 데이터분석가 | 서울시 강남구 테헤란로52길 6,2층 205호(역삼동) |
(주)지식시스템 | www.kstec.co.kr | 통계 Analytics 신입 및 경력 | 경기도 성남시 분당구 판교로 255, 503 (삼평동, 판교이노밸리 E동) |
제이에스데이타 | www.dataedu.co.kr | 데이터 사이언티스트 | 부산 사하구 하단동 동아대학교 산학연구관 517호 |