| Web기반 프론트엔드 자바개발자 양성과정 | ||
| 훈련자격 | ㆍ전공무관ㆍ취업준비생ㆍ국민취업지원제도ㆍ재학생은(방통대,야간대) ㆍ졸업까지 남은 수업연한이 2년 이내인 대학생 또는 졸업생 | |
|---|---|---|
| 교육시간 | 09:30~18:30 (주5일수업.일일8시간) | 6개월 (115일_총920시간) | |
| 교육일정 | 2022년 11월03일 ~ 2023년 04월10일 | |
| 교육비용 | 6,060,960원ㆍ전액무료ㆍ K-디지털 트레이닝 훈련과정 | |
| 교육수당지원 | 단위기간별 훈련일수의 80% 이상을 출석한 경우 월훈련장려금 지급 | |
 
 
 
 


| 구분 | 교과목 | 단원 | 훈련시간 | 
| NCS 소양교과 | 의사소통능력 | 
 | 8H | 
| NCS 전공교과 | UI/UX 설계 및 구현 | UI/UX 요구 분석 | 56H | 
| UI 테스트 | 40H | ||
| UI 구현 | 96H | ||
| UI 디자인 | 104H | ||
| UI 아키텍쳐 설계 | 56H | ||
| UI/UX 콘셉트 기획 | 56H | ||
| 소프트웨어 구현 | 애플리케이션 테스트 수행 | 24H | |
| 화면 구현 | 64H | ||
| 애플리케이션 요구사항 분석 | 72H | ||
| 애플리케이션 배포 | 40H | ||
| 인터페이스 구현 | 56H | ||
| 서버프로그램 구현 | 88H | ||
| 데이터베이스 활용 | SQL 활용 | 40H | |
| 비NCS 교과 (실기) | 최종프로젝트 | 
 프로젝트 구성 1.팀구성 및 프로젝트 기획 2. 프로젝트 개발 환경 설정 3. 프로젝트 범위 및 일정 관리 4. 프로젝트 요구사항 분석 및 도출 5. 프로젝트 프로세스 설계 및 구성 
 | 16H | 
| 
 프로젝트 구현 1. 인터페이스 설계  2. 데이터 설계 및 ERD작성  - Darabase 설계  - User Interface설계 3. 개발 표준 구성  - UI 코딩 표준  - 객체 명명 규칙  - 메소트 명명 규칙  4. 개발 환경 구축  - 개발 환경 구성  - 형상관리 소프트웨어 설정  5. 프로젝트 개발 및 테스트  - Java 프로그래밍을 통한 페이지 구현  - 웹 프로그래밍을 통한 웹 기능 구현 및 페이지 구현  - 프레임 워크를 활용한 애플리케이션 구현  - 데이터베이스 연동 및 웹 페이지 구현  - Front-end를 통한 UI구현  - BootStrap을 활용한 웹 기능 구현  - 프로젝트 테스트 및 디버깅  - 프로젝트 발표 및 시연  - 평가자 피드백 및 추가 보완 
 | 104H | ||
| 총 훈련시간 | 920시간 | ||
 

 

| 주제 | 강의주요내용 | 시간 | 
|---|